|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельные участки на территории районаМуниципальное казенное учреждение "Недвижимость-ИНВЕСТ", которое осуществляет полномочия в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства, а также в области инвестиционной политики, предлагает земельные участки на территории Сортавальского муниципального района. В связи с поступившими заявлениями о предоставлении земельных участков на праве аренды, на землях населенных пунктов Сортавальского муниципального района для индивидуального жилищного строительства, Администрация Сортавальского муниципального района, в соответствии с законом РК от 30.11.2011 года, № 1560-ЗРК, сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду участков:
Списки многодетных семей, подавших заявление в администрацию Сортавальского муниципального района в соответствии с Законом Республики Карелия от 30 ноября 2011г. № 1560-ЗРК "О бесплатном предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории республики Карелия" 09.04.2012
03.04.2012
30.03.2012
28.03.2012
Реализацией Закона Республики Карелия от 30 ноября 2011г. № 1560-ЗРК "О бесплатном предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории республики Карелия" на территории Сортавальского муниципального района занимается МКУ "Недвижимость ИНВЕСТ". Контактные лица: Директор МКУ "Н–ИНВЕСТ" - Щукина Лариса Юрьевна; Контактные телефоны: (881430) 47884, 45342 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | наименование организации | кадастровый номер | адрес участка | площадь | разрешенное использование | категория земель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МП "Тепловые сети" | 10:07:01 01 02:8 | 6711,00 | котельная | земли населенных пунктов | |
| 3 | ПМК-117 | 10:07:01 01 09:2 | 40 лет ВЛКСМ, 17 | 2630,00 | жилой дом | земли населенных пунктов |
| 4 | МП "Водоканал" | 10:07:01 01 17:3 | Октябрьская, 9 / 11 | 670,00 | административное здание | земли населенных пунктов |
| 5 | Сортавальское городское общество инвалидов КРООИ | 10:07:01 01 20:3 | 40 лет ВЛКСМ,1 | 1683,00 | земли населенных пунктов | |
| 6 | ООО "Недвижимость" | 10:07:01 01 21:5 | комсомольская, 11 а | 144,00 | Под здание | земли населенных пунктов |
| 7 | Сортавальский городской комитет по охране природы | 10:07:01 01 25: 41 | 170,00 | гаражные боксы | земли населенных пунктов | |
| 8 | Республиканский музей северного Приладожья | 10:07:01 01 28:2 | наб. Ладожской флотилии, 5 | 1800,00 | здание | земли населенных пунктов |
| 9 | Стройуниверсал - 1 | 10:07:01 01 33:8 | Советская | 46,20 | гараж | земли населенных пунктов |
| 10 | ООО "Кондор" | 10:07:01 01 33:12 | Советская, 17 | 517,00 | магазин | земли населенных пунктов |
| 11 | МП "Тепловые сети" | 10:07:01 01 33:13 | Карельская | 3193,00 | произв.база | земли населенных пунктов |
| 12 | МП "Тепловые сети" | 10:07:01 01 38:5 | Советских космонавтов | 438,00 | котельная | земли населенных пунктов |
| 13 | Сортавальский ДРСК | 10:07:01 02 04:10 | Дорожная, 13 | 13830,00 | Ремонтная площадка | земли населенных пунктов |
| 14 | ДРСУ | 10:07:01 02 04:10 | Дорожная, 13 | 13833,00 | рем.площадка | земли населенных пунктов |
| 15 | Сортавальский молокозавод | 10:07:01 02 05:5 | Карельская, 41 | 7951,00 | Для производственных нужд | земли населенных пунктов |
| 16 | ТОО "Венера" | 10:07:01 02 06:35 | Бондарева, 11 | 1102,00 | магазин | земли населенных пунктов |
| 17 | КЭУ ЛенВО | 10:07:01 02 08:2 | Бондарева | 4532,00 | 60 квартирный дом | земли населенных пунктов |
| 18 | АООТ "Карелгаз" Питкярантамежрайгаз | 10:07:01 02 27:6 | Первомайская 52 | 2057,00 | здание рем.мех.мастерских | земли населенных пунктов |
| 19 | ПМК-117 | 10:07:01 02 27:8 | Промышленная - Первомайская | 4800,00 | расширение пром.базы | земли населенных пунктов |
| 20 | ООО "Сортавальское ДСПМК" | 10:07:01 02 27:30 | Первомайская, 50а | 18134,00 | производственная база | земли населенных пунктов |
| 21 | Сортавальское общество охотников и рыболовов | 10:07:01 03 08:1 | Выборгское шоссе, 63 | 874,00 | адм.здание | земли населенных пунктов |
| 22 | ИЧП "Авто-Люкс" | 10:07:01 03 15:4 | Выборгское шоссе | 419,00 | гараж | земли населенных пунктов |
| 23 | Строительный кооператив "Монтажник" | 10:07:01 03 15:5 | Выборгское шоссе | 5000,00 | пром.база | земли населенных пунктов |
| 24 | оборонно-техническое общество | 10:07:01 04 20:9 | Выборгское шоссе | 2490,00 | учебная база | земли населенных пунктов |
| 25 | ОЖД (Сортавальская дистанция пути) | 10:07:01 04 20:24 | Выборгское ш, 64 | 1537,00 | И.Ж.С. | земли населенных пунктов |
| 26 | ОАО "Вега" | 10:07:01 05 01:14 | Фабричная, 16 | 8229,00 | швейная фабрика | земли населенных пунктов |
| 27 | ОАО "Вега" | 10:07:01 05 03:14 | Фабричная, 16 | 7070,00 | швейная фабрика | земли населенных пунктов |
| 28 | ТОО "Вяртсиля-маркетинг" | 10:07:02 01 02:25 | ул.Мира | 5000,00 | овощехранилище | земли населенных пунктов |
| 29 | МУП "Вяртсильский хлебозавод | 10:07:02 01 07:3 | Октябрьская 4А | 686,00 | Под магазин | земли населенных пунктов |
| 30 | ЗАО "Вяртсильский метизный завод" | 10:07:02 01 17:2 | 1,00 | подъездные пути | земли населенных пунктов | |
| 31 | сортавальская таможня | 10:07:02 01 20:2 | п.вяртсиля | 621,00 | котельная | земли населенных пунктов |
| 32 | Вяртсильская таможня | 10:07:02 01 20:4 | Металлургов, 2а | 56 кв.дом | земли населенных пунктов | |
| 33 | ООО "Колмас плюс" | 10:07:02 02 03:4 | П.Кукконваара | 240,00 | ЛЭП | |
| 34 | АО "Вяртсиля" | 10:07:02 03 01:3 | 1350,00 | здание корпуса№ 4 | ||
| 35 | ЗАО "Вяртсильский метизный завод" | 10:07:02 04 03:3 | В р-не п.г.т. Вяртсиля | 5441,00 | Подъездной железнодорожный путь | земли промышленности, транспорта, связи |
| 36 | АООТ Вяртсильский металлургический завод | 10:07:02 04 04:18 | В районе п.Вяртсиля | 10000,00 | Под подсобное хозяйство | земли промышленности, транспорта, связи |
| 37 | ЗКЭС "Карелэнерго" | 10:07:03 01 01:2 | Рускеала, Заводская, 31 | 920,00 | жилое здание | земли промышленности, транспорта, связи |
| 38 | ЗКЭС "Карелэнерго" | 10:07:03 01 01:3 | Рускеала, Заводская, 30 | 1030,00 | жилое здание | земли промышленности, транспорта, связи |
| 39 | ЗКЭС | 10:07:03 01 01:34 | 480,00 | жилое здание | ||
| 40 | АО "Вяртсиля" | 10:07:03 04 03:8 | п.Пуйккола | 462,00 | магазин № 33 | земли населенных пунктов |
| 41 | Концевой Александр Михайлович | 10:07:03 05 01:1 | п.Киркколахти | 259000,00 | фермерское хозяйство Родник | |
| 42 | Кааламский щебеночный завод | 10:07:03 06 01:62 | не определена | ст-во кооперативных гаражей | ||
| 43 | ТОО "Эксойл" | 10:07:03 08 03:58 | 12400,00 | ст-во комплекса по обслуживанию местного населения и туристов | земли промышленности, транспорта, связи | |
| 44 | ТОО "Чайка | 10:07:03 08 09:16 | П.Яккимо | 2400,00 | база сервисного обслуживания населения | |
| 45 | Кааламский щебеночный завод | 10:07:03 08 09:270 | не опр | ст-во кооперативных гаражей | земли промышленности, транспорта, связи | |
| 46 | Калаамский карьер Управления строительства № 11 спецстроя России | 10:07:03 08 11:4 | 420300,00 | каменный карьер, отвал вскрышных пород, автодорога на пром.площадку, часть пром.площадки | земли промышленности, транспорта, связи | |
| 47 | Калаамский карьер Управления строительства № 11 спецстроя России | 10:07:03 08 11:5 | 55100,00 | склад ВВ | земли промышленности, транспорта, связи | |
| 48 | Сортавальский Дом Творчества композиторов музыкального фонда СССР | 10:07:04 09 01:2 | 119200,00 | для коллективного отдыха людей | ||
| 49 | Сортавальский Дом Творчества композиторов музыкального фонда СССР | 10:07:04 09 01:15 | 19000,00 | для коллективного отдыха людей | ||
| 50 | Сортавальский Дом Творчества композиторов музыкального фонда СССР | 10:07:04 09 01:16 | 66000,00 | для коллективного отдыха людей | ||
| 51 | Калаамский карьер Управления строительства № 11 спецстроя России | 10:07:04 28 02:8 | 246600,00 | Калаамский карьер Рантамяки | земли промышленности, транспорта, связи | |
| 52 | ООО "Сортавальская ДС ПМК" | 10:07:04 28 02:14 | В районе м.Раутакангас | 14198,00 | Асфальто-бетонный завод | земли промышленности, транспорта, связи |
| 53 | ООО "Сортавальская ДС ПМК" | 10:07:04 28 02:15 | В районе м.Раутакангас | 1503,00 | Подъездная дорога к АБЗ | земли промышленности, транспорта, связи |
| 54 | Калаамский карьер Управления строительства № 11 спецстроя России | 10:07:04 28 02:17 | Калаамский карьер | 81900,00 | Автодорога к хвостохранилищу и хвостохранилище | земли промышленности, транспорта, связи |
| 55 | Сортавальская ДРСК | 10:07:04 28 02:19 | В р-не водопадов | 38000,00 | лпх | земли сельхозяйственного назначения |
| 56 | Сортавальская ДРСК | 10:07:04 28 02:20 | Урочище Суури-Рюттю | 50000,00 | лпх | земли сельхозяйственного назначения |
| 57 | Мельничук Руслан Константинович | 10:07:04 28 04:73 | Р-н Кааламо | 10000,00 | крестьянское хозяйство "Кивиоя" | земли сельхозяйственного назначения |
| 58 | Мельничук Руслан Константинович | 10:07:04 28 04:74 | Р-н Кааламо | 47000,00 | крестьянское хозяйство "Кивиоя" | земли сельхозяйственного назначения |
| 59 | Мельничук Руслан Константинович | 10:07:04 28 04:75 | Р-н Кааламо | 15000,00 | крестьянское хозяйство "Кивиоя" | земли сельхозяйственного назначения |
| 60 | 10:07:04 28 10:56 | 473900,00 | аэдром хелюля | земли промышленности, транспорта, связи | ||
| 61 | ГУ "Северо-западная база авиационной охраны лесов" | 10:07:05 01 17:63 | 6800,00 | для строительство произв.базы по обсл.уживания лесного хозяйства | ||
| 62 | ООО "Транслес" | 10:07:06 06 03:4 | П.Хюмпеля | 668,00 | магазин | |
| 63 | ГУП "СПМК-3" | 10:07:06 06 03:8 | П.Хюмпеля, 16а | 63299,00 | Для производственной базы | |
| 64 | АО "Седоболь" | 10:07:06 22 01:270 | 38200,00 | разработка песчано-гравийного карьера | земли промышленности, транспорта, связи | |
| 65 | Сортавальское РСУ | 10:07:06 22 07:49 | В районе с.н.п. Ниэмелянхови | 4500,00 | База отдыха | Земли лес.фонда |
| 66 | ПМК 3 | 10:07:06 22 07:55 | П.Ниэмелянхови | 1500,00 | База отдыха | категория не установлена |
| 67 | ЦЭИ "Нево-эковиль" | 10:07:06 22 08:27 | В р-не п.Реускула п-ов Сикиенсари | 291000,00 | питомник,сад | Земли сельхозназначения |
| 68 | ЦЭИ "Нево-эковиль" | 10:07:06 22 08:28 | В р-не п.Реускула п-ов Сикиенсари | 31000,00 | питомник,сад | Земли сельхозназначения |
| 69 | ЦЭИ "Нево-эковиль" | 10:07:06 22 08:29 | В р-не п.Реускула п-ов Сикиенсари | 253000,00 | питомник,сад | Земли сельхозназначения |
| 70 | 10:07:03 01 00:001 | Не установлено | Ст.Кааламо |
9.4.2012
Посещений: 367312
Статистика



